散熱產品

CA Series Test Report

Test time: 1 hrs
Ambient: 30 ℃
Airflow: 15 FPM
Products Dimension
(mm)
Vin
(V)
Iin
(A)
Pin
(W)
Heat Source
(℃)
Ambient Temp
(℃)
θJA
(℃/W)
CAC225 15x15x2 2.488 0.599 1.490312 69.969 29.275 27.31
CAC400 20x20x2 2.794 0.6707 1.8739358 70.123 29.097 21.89
CAC625 25x25x2 3.076 0.7376 2.2688576 70.169 29.14 18.08
CAC900 30x30x2 4.012 0.7414 2.9744968 70.061 29.228 13.73
CAC1225 35x35x3 4.287 0.7917 3.3940179 70.082 29.588 11.93
CAC1600 40x40x2 4.58 0.8445 3.86781 70.179 29.71 10.46
CAC2500 50x50x2 4.909 0.9053 4.4441177 70.213 29.353 9.19

登入

登入成功